Fakta om Föglö kommun
 
Invånarantal: 561 personer
Totalareal: 1.868,78 km²
Landareal: 134,78 km²
Vattenareal: 1.734,00 km²
Inkomstskattesats: 17,00 %
 
Befolkningens åldersfördelning 1.1.2010
0-14 år 14,3 %
15-64 år 60,2 %
64+ år 25,5 %
 
Medelålder: 48 år
 
Befolkningens fördelning mellan byarna 1.1.2010
By Antal invånare Jmf. 1980 Medelålder
Björsboda
24 (11 män, 13 kv.)
-8 44 år
Bråttö 15 (6+9) +4 60 år
Brändö 1 (1+0) -2 27 år
Bänö 2 (1+1) -1 67 år
Degerby 169 (82+87) +45 52 år
Finholma 19 (12+7) -7 54 år
Flisö 12 (5+7) +-0 43 år
Granboda 23 (13+10) +1 36 år
Hastersboda 29 (17+12) +4 45 år
Horsholma 14 (9+5) -9 51 år
Hummersö 11 (7+4) -17 57 år
Jyddö 10 (6+4) -4 45 år
Järsö 0 -4  
Kallsö 14 (7+7) -9 60 år
Nötö 17 (9+8) -8 38 år
Prästgården by 26 (12+14) +13 41 år
Sanda 17 (11+6) -3 56 år
Skogboda 14 (5+9) -11 43 år
Sommarö 15 (7+8) +-0 44 år
Sonboda 78 (40+38) +8 42 år
Stentorpa 13 (8+5) -3 44 år
Ulversö 20 (11+9) +-0 34 år
Överö 15 (10+5) -11 46 år
Övriga 3 (1+2) -4 72 år
 
Powered by PBS Composer