Kalender
« March 10 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Fakta om Föglö kommun
 
Invånarantal: 576 personer
Totalareal: 1.954,50 km²
Landareal: 131,50 km²
Vattenareal: 1.823,00 km²
Inkomstskattesats: 17,00 %
 
Befolkningens åldersfördelning 1.1.2009
0-14 år 14,9 %
15-64 år 60,1 %
64+ år 25,0 %
 
Medelålder: 46 år
 
Befolkningens fördelning mellan byarna 1.1.2009
By Antal invånare Jmf. 1980 Medelålder
Björsboda
27 (12 män, 15 kv.)
-5 41 år
Bråttö 16 (7+9) +5 56 år
Brändö 1 (1+0) -2 26 år
Bänö 2 (1+1) -1 66 år
Degerby 166 (78+88) +42 51 år
Finholma 22 (14+8) -4 53 år
Flisö 12 (5+7) +-0 42 år
Granboda 23 (13+10) +1 35 år
Hastersboda 31 (19+12) +6 43 år
Horsholma 15 (9+6) -8 51 år
Hummersö 10 (6+4) -18 60 år
Jyddö 10 (6+4) -4 44 år
Järsö 0 -4  
Kallsö 14 (7+7) -9 59 år
Nötö 21 (10+11) -4 37 år
Prästgården by 26 (11+15) +13 40 år
Sanda 20 (14+6) +-0 51 år
Skogboda 14 (5+9) -11 43 år
Sommarö 14 (7+7) -1 42 år
Sonboda 77 (40+37) +7 42 år
Stentorpa 16 (9+7) +-0 51 år
Ulversö 20 (10+10) +-0 33 år
Överö 16 (11+5) -10 43 år
Övriga 3 (2+1) -4 57 år
 
Powered by PBS Composer